<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VsadNaJavu.cz - Odborný weblog o vývoji webových aplikací nad platformou Java a J2EE &#187; výkon aplikací</title>
	<atom:link href="http://vsadnajavu.cz/stitky/vykon-aplikaci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vsadnajavu.cz</link>
	<description>VsadNaJavu.cz je odborný weblog firmy MoroSystems, s.r.o o vývoji webových aplikací nad platformou Java / J2EE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Testování výkonu webových aplikací</title>
		<link>http://vsadnajavu.cz/2010-02/nezarazene/testovani-vykonu-webovych-aplikaci/</link>
		<comments>http://vsadnajavu.cz/2010-02/nezarazene/testovani-vykonu-webovych-aplikaci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Páral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[optimalizace aplikací]]></category>
		<category><![CDATA[výkon aplikací]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsadnajavu.cz/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Testování výkonu aplikací je nedílnou součástí vývoje softwarových řešení. Proč tomu tak je a vždy bude? Výkon aplikací je jedním z hlavních kritérií úspěšnosti, a to je docela dobrý důvod, proč musíme věnovat optimalizaci výkonu vysokou pozornost. V tomto článku se zaměříme na možnosti a typy testování webových aplikací pro zjištění a ověření jejich reálných [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vsadnajavu.cz/2010-02/nezarazene/testovani-vykonu-webovych-aplikaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

